ACRI: ELEZIONI POLITICHE 2018 – DATI SENATO
ELEZIONI POLITICHE 2018 – DATI ACRI SENATO (CLICCA QUI PER LA CAMERA)
SCARICA IL FILE PDF DEFINITIVO CLICCA QUI
Affluenza: 65,40% | Affluenza 2013: 68,09% |
Bianche 221 | Non valide 228 |
Elettori 15.399 | Votanti 10.060 |
ACRI: maggioritario
Sez scrutinate: 35 di 35 – Fonte Ministero dell’Interno
CORRADO MARGHERITA | 6.094 | 63,40 | |
---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | voti | % | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.921 | 63,29 |
SCALZO ANTONIO | 1.492 | 15,52 | |
---|---|---|---|
COALIZIONE CENTROSINISTRA | voti | % | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.273 | 13,60 | |
+EUROPA | 75 | 0,80 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 69 | 0,73 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 40 | 0,42 |
ALTILIA EMANUELA | 1.294 | 13,46 | |
---|---|---|---|
COALIZIONE CENTRODESTRA | voti | % | |
FORZA ITALIA | 717 | 7,66 | |
LEGA | 279 | 2,98 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 155 | 1,65 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 125 | 1,33 |
SCARICA IL FILE PDF DEFINITIVO CLICCA QUI